Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.409 €/l |
D+ | 1.459 €/l |
SP95 | 1.509 €/l |
SP95+ | 1.559 €/l |
Diésel B | 1.099 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.030€ | |
13/06/2025 | -0.010€ | |
12/06/2025 | -0.010€ | |
11/06/2025 | + 0.010€ | |
09/06/2025 | -0.010€ | |
07/06/2025 | + 0.020€ | |
06/06/2025 | -0.020€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.010€ | |
11/06/2025 | + 0.010€ | |
02/06/2025 | -0.010€ | |
31/05/2025 | + 0.010€ | |
30/05/2025 | -0.010€ | |
28/05/2025 | -0.010€ | |
27/05/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 146 céntimos al repostar diésel plus en COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD SCA, 18 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD SCA, 156 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en REPSOL y 110 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA CRA. N-432 BADAJOZ - GRANADA KM. 239,5 D 1.399 €/l D+ 1.489 €/l SP95 1.499 €/l | 4.79 kms |
CALLE EUGENIO BARROSO, 10 D 1.233 €/l SP95 1.329 €/l | 8.76 kms |
CARRETERA CO-110 KM. 110 D 1.379 €/l SP95 1.449 €/l | 11.22 kms |
CARRETERA DE POSADAS KM. 118,100 D 1.369 €/l Diésel B 1.025 €/l SP95 1.469 €/l | 11.58 kms |
CARRETERA COMARCAL CO-150 KM. 0,5 D 1.389 €/l SP95 1.489 €/l | 13.21 kms |