

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.949 €/l | 2026-03-14 |
| D+ | 2.049 €/l | 2026-03-14 |
| SP95 | 1.819 €/l | 2026-03-14 |
| SP98 | 1.969 €/l | 2026-03-14 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.004 € | |
| 13/03/2026 | + 0.026 € | |
| 12/03/2026 | + 0.030 € | |
| 11/03/2026 | -0.010 € | |
| 10/03/2026 | + 0.010 € | |
| 09/03/2026 | + 0.030 € | |
| 07/03/2026 | + 0.050 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.010 € | |
| 13/03/2026 | + 0.024 € | |
| 12/03/2026 | + 0.016 € | |
| 11/03/2026 | -0.010 € | |
| 10/03/2026 | + 0.034 € | |
| 09/03/2026 | + 0.020 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € |
Oportunidades de ahorro: 16 céntimos al repostar diésel en PLENERGY, 205 céntimos al repostar diésel plus en PLENERGY, 16 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PLENERGY y 197 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en PLENERGY