

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.489 €/l |
| SP95 | 1.589 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | + 0.004€ | |
| 06/02/2026 | -0.014€ | |
| 05/02/2026 | -0.006€ | |
| 04/02/2026 | + 0.006€ | |
| 03/02/2026 | + 0.004€ | |
| 02/02/2026 | -0.004€ | |
| 01/02/2026 | + 0.004€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | + 0.004€ | |
| 06/02/2026 | -0.004€ | |
| 05/02/2026 | + 0.004€ | |
| 31/01/2026 | + 0.007€ | |
| 30/01/2026 | -0.001€ | |
| 24/01/2026 | + 0.005€ | |
| 24/01/2026 | -0.003€ |
Oportunidades de ahorro: 9 céntimos al repostar diésel en AGROCANTABRIA y 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
AVENIDA DE SANTANDER, 43 D 1.489 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.669 €/l | 8.15 kms |
BARRIO CHAROLA, SN D 1.400 €/l Diésel B 1.020 €/l SP95 1.450 €/l | 9.21 kms |
CARRETERA CA-142 KM. 19,5 D 1.418 €/l D+ 1.508 €/l SP95 1.498 €/l SP98 1.688 €/l | 12.58 kms |
POLIGONO RIO PAS, SN D 1.390 €/l Diésel B 1.130 €/l | 13.30 kms |
CR N-623, 116 D 1.495 €/l SP95 1.559 €/l SP98 1.719 €/l | 13.65 kms |