Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.544 €/l |
SP95 | 1.605 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta CEPSA es el sábado
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
10/09/2025 | + 0.010€ | |
09/09/2025 | + 0.035€ | |
08/09/2025 | -0.040€ | |
07/09/2025 | + 0.004€ | |
06/09/2025 | + 0.005€ | |
05/09/2025 | -0.004€ | |
04/09/2025 | + 0.006€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta CEPSA es el sábado
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
12/09/2025 | + 0.010€ | |
10/09/2025 | -0.003€ | |
09/09/2025 | + 0.003€ | |
08/09/2025 | + 0.006€ | |
07/09/2025 | -0.001€ | |
05/09/2025 | -0.015€ | |
04/09/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en REPSOL y 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-627, BURGOS-AGUILAR DE CAMPOO KM. 51,550 D 1.518 €/l D+ 1.598 €/l SP95 1.588 €/l SP98 1.738 €/l | 12.95 kms |
CARRETERA BURGOS-SANTANDER KM. 59,700 D 1.479 €/l Diésel B 1.019 €/l D+ 1.599 €/l SP95 1.629 €/l | 13.52 kms |