

Precios hoy Diésel 1.929€/l · Gasolina 95 1.829€/l · Diésel plus 1.999€/l
| Combustible | Precio | Precios actualizados |
|---|---|---|
| Precio diésel hoy en REPSOL, Suances | 1.929 €/l | |
| Precio diésel plus hoy en REPSOL, Suances | 1.999 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 hoy en REPSOL, Suances | 1.829 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 98 hoy en REPSOL, Suances | 1.969 €/l |
El mejor día para repostar diésel en la gasolinera REPSOL de AVENIDA SAN SATURNINO, S/N es el sábado según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio del diésel hoy en la gasolinera REPSOL de AVENIDA SAN SATURNINO, S/N en Suances es de 1.929€/l y sube 0.07€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Suances y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | +0.070 € | |
| 27/07/2026 | +0.040 € | |
| 24/07/2026 | +0.020 € | |
| 22/07/2026 | +0.020 € | |
| 20/07/2026 | +0.060 € | |
| 17/07/2026 | +0.050 € | |
| 11/07/2026 | +0.010 € |
El mejor día para repostar gasolina sin plomo 95 en la gasolinera REPSOL de AVENIDA SAN SATURNINO, S/N es el sábado según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio de la gasolina sin plomo 95 hoy en la gasolinera REPSOL de AVENIDA SAN SATURNINO, S/N en Suances es de 1.829€/l y sube 0.08€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Suances y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | +0.080 € | |
| 27/07/2026 | +0.010 € | |
| 22/07/2026 | +0.020 € | |
| 20/07/2026 | +0.040 € | |
| 17/07/2026 | +0.020 € | |
| 10/07/2026 | +0.020 € | |
| 03/07/2026 | +0.020 € |
Oportunidades de ahorro: 18 céntimos al repostar diésel en PLENERGY, 200 céntimos al repostar diésel plus en PLENERGY, 17 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PLENERGY y 197 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en PLENERGY