
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.505 €/l |
| SP95 | 1.539 €/l |
| SP98 | 1.649 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.006€ | |
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 23/10/2025 | -0.010€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ | |
| 20/10/2025 | + 0.020€ | |
| 18/10/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | + 0.020€ | |
| 22/10/2025 | -0.020€ | |
| 20/10/2025 | + 0.010€ | |
| 18/10/2025 | -0.010€ | |
| 13/10/2025 | -0.010€ | |
| 11/10/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 11 céntimos al repostar diésel en E.S.SOLBAS, 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en CEPSA y 165 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en E.S. TRECEÑO S.L
| Estación | Distancia |
|---|---|
CN-634 km 255,7 D 1.529 €/l Diésel B 1.279 €/l D+ 1.639 €/l SP95 1.619 €/l | 10.66 kms |
AU A-8 ,P.K. 256 D 1.549 €/l GLP 0.929 €/kg SP95 1.569 €/l SP98 1.729 €/l | 10.75 kms |
AU A-8 ,P.K. 256 D 1.549 €/l GLP 0.929 €/kg SP95 1.569 €/l SP98 1.729 €/l | 10.80 kms |
CARRETERA COMARCAL 625 KM. 48400 D 1.499 €/l D+ 1.625 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.745 €/l | 12.72 kms |
CARRETERA E-70/N-634 KM. 270 D 1.399 €/l Diésel B 1.119 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.639 €/l | 14.92 kms |