
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.509 €/l |
| SP95 | 1.559 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | + 0.030€ | |
| 16/10/2025 | -0.020€ | |
| 26/09/2025 | -0.010€ | |
| 19/09/2025 | + 0.010€ | |
| 12/09/2025 | -0.010€ | |
| 05/09/2025 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 23/10/2025 | + 0.010€ | |
| 16/10/2025 | -0.010€ | |
| 03/10/2025 | -0.020€ | |
| 26/09/2025 | -0.010€ | |
| 19/09/2025 | + 0.010€ | |
| 05/09/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel en CEPSA y 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en CEPSA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA EX-102 KM. 12200 D 1.469 €/l Diésel B 1.199 €/l SP95 1.519 €/l | 11.48 kms |
AUTOVIA CR N-5, 268 KM. 268 D 1.479 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.509 €/l | 14.98 kms |