

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.449 €/l |
| D+ | 1.539 €/l |
| SP95 | 1.519 €/l |
| SP95+ | 1.569 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | + 0.005€ | |
| 30/01/2026 | + 0.005€ | |
| 25/01/2026 | -0.010€ | |
| 24/01/2026 | -0.005€ | |
| 23/01/2026 | + 0.005€ | |
| 22/01/2026 | + 0.010€ | |
| 17/01/2026 | -0.005€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.015€ | |
| 31/01/2026 | + 0.010€ | |
| 30/01/2026 | + 0.005€ | |
| 24/01/2026 | -0.005€ | |
| 23/01/2026 | + 0.005€ | |
| 22/01/2026 | + 0.010€ | |
| 17/01/2026 | -0.005€ |
Oportunidades de ahorro: 154 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 157 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en PETRONOR
| Estación | Distancia |
|---|---|
AUTOVIA A-1 KM. 171 D 1.489 €/l D+ 1.589 €/l SP95 1.559 €/l SP98 1.719 €/l | 5.01 kms |
CR A-1, 187,7 D 1.489 €/l Diésel B 1.125 €/l GNC 1.109 €/kg GNL 1.059 €/kg SP95 1.559 €/l | 10.88 kms |
AUTV.A-1 km 190 D 1.509 €/l D+ 1.589 €/l SP95 1.559 €/l SP98 1.699 €/l | 12.63 kms |
AUTOVIA A-1 KM. 189,9 D 1.479 €/l D+ 1.579 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.679 €/l | 12.65 kms |