

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.489 €/l |
| D+ | 1.589 €/l |
| SP95 | 1.549 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.004€ | |
| 31/01/2026 | + 0.006€ | |
| 30/01/2026 | + 0.004€ | |
| 28/01/2026 | -0.004€ | |
| 27/01/2026 | -0.020€ | |
| 24/01/2026 | + 0.020€ | |
| 23/01/2026 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | + 0.010€ | |
| 30/01/2026 | + 0.024€ | |
| 28/01/2026 | -0.014€ | |
| 27/01/2026 | -0.016€ | |
| 27/01/2026 | -0.004€ | |
| 21/01/2026 | + 0.004€ | |
| 20/01/2026 | -0.004€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en MOEVE, 2 céntimos al repostar diésel plus en MOEVE y 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en MOEVE
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA BU-910 KM. 24 D 1.479 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.619 €/l | 12.03 kms |