
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.498 €/l |
| D+ | 1.528 €/l |
| SP95 | 1.588 €/l |
| SP98 | 1.698 €/l |
| Diésel B | 1.158 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 15/10/2025 | -0.020€ | |
| 02/10/2025 | -0.020€ | |
| 27/09/2025 | + 0.010€ | |
| 04/09/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 15/10/2025 | -0.010€ | |
| 02/10/2025 | -0.020€ | |
| 27/09/2025 | + 0.010€ | |
| 04/09/2025 | + 0.010€ |