
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.519 €/l |
| D+ | 1.619 €/l |
| SP95 | 1.469 €/l |
| SP98 | 1.629 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.020€ | |
| 31/10/2025 | + 0.020€ | |
| 30/10/2025 | -0.020€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 23/10/2025 | + 0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | + 0.004€ | |
| 22/10/2025 | -0.004€ | |
| 20/10/2025 | -0.010€ | |
| 18/10/2025 | + 0.010€ | |
| 15/10/2025 | -0.010€ | |
| 13/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 162 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL, 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en EXPLOTACIONES GASOAL y 163 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA EX107 KM. 23,5 D 1.509 €/l SP95 1.469 €/l | 2.47 kms |
CARRETERA EX-107 BADAJOZ-VILLANUEVA DEL FRESNO KM. 24 D 1.399 €/l Diésel B 1.200 €/l SP95 1.449 €/l | 2.53 kms |
CARRETERA EX-107 KM. 23,4 D 1.329 €/l SP95 1.379 €/l | 2.97 kms |