
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.459 €/l |
| SP95 | 1.519 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | + 0.010€ | |
| 16/01/2026 | -0.006€ | |
| 15/01/2026 | -0.010€ | |
| 14/01/2026 | + 0.010€ | |
| 13/01/2026 | -0.010€ | |
| 12/01/2026 | + 0.006€ | |
| 10/01/2026 | -0.006€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | + 0.004€ | |
| 16/01/2026 | -0.004€ | |
| 15/01/2026 | + 0.004€ | |
| 14/01/2026 | + 0.006€ | |
| 10/01/2026 | + 0.004€ | |
| 02/01/2026 | + 0.016€ | |
| 31/12/2025 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en IBERDOEX y 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en IBERDOEX
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA JEREZ KM. S/N D 1.439 €/l Diésel B 0.999 €/l D+ 1.489 €/l SP95 1.479 €/l | 396 m |
POLIGONO LA CALZADA, 0 D 1.430 €/l Diésel B 1.070 €/l | 498 m |
CARRETERA HIGUERA DE VARGAS KM. 1,3 D 1.339 €/l Diésel B 0.969 €/l | 6.97 kms |
CALLE CTRA. N-435, PK KM 70,9, 70 D 1.419 €/l D+ 1.489 €/l SP95 1.489 €/l | 12.43 kms |
CARRETERA BADAJOZ KM. 71 D 1.479 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.679 €/l | 14.01 kms |
POLIGONO EL PERICOTE 2, 1 D 1.479 €/l SP95 1.539 €/l | 14.37 kms |