
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.489 €/l |
| SP95 | 1.519 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta PETROCOR es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | + 0.020€ | |
| 26/01/2026 | + 0.010€ | |
| 30/12/2025 | -0.020€ | |
| 22/12/2025 | -0.020€ | |
| 16/12/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta PETROCOR es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | + 0.030€ | |
| 26/01/2026 | + 0.010€ | |
| 30/12/2025 | + 0.020€ | |
| 22/12/2025 | -0.030€ | |
| 16/12/2025 | -0.012€ |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel en LUKOIL
| Estación | Distancia |
|---|---|
AVENIDA BADAJOZ, 2 D 1.539 €/l D+ 1.599 €/l SP95 1.559 €/l | 241 m |
CARRETERA NACIONAL 435 KM. 127 D 1.450 €/l SP95 1.520 €/l | 12.68 kms |