Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.469 €/l |
D+ | 1.579 €/l |
SP95 | 1.479 €/l |
SP98 | 1.629 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
27/04/2025 | + 0.010€ | |
24/04/2025 | -0.010€ | |
13/04/2025 | -0.020€ | |
11/04/2025 | -0.016€ | |
09/04/2025 | -0.014€ | |
06/04/2025 | + 0.010€ | |
04/04/2025 | -0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
24/04/2025 | -0.040€ | |
13/04/2025 | + 0.020€ | |
11/04/2025 | -0.020€ | |
09/04/2025 | -0.020€ | |
06/04/2025 | + 0.010€ | |
30/03/2025 | + 0.010€ | |
29/03/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 7 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL, 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL y 163 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CR EX-100, 40,6 D 1.449 €/l D+ 1.509 €/l SP95 1.469 €/l | 8.66 kms |
RONDA CIRCUNVALACIÓN, S/N D 1.493 €/l SP95 1.553 €/l | 14.55 kms |