

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.569 €/l |
| D+ | 1.648 €/l |
| SP95 | 1.588 €/l |
| SP98 | 1.729 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta CEPSA es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | + 0.020€ | |
| 27/01/2026 | + 0.020€ | |
| 23/01/2026 | + 0.014€ | |
| 15/01/2026 | + 0.016€ | |
| 13/01/2026 | -0.020€ | |
| 10/01/2026 | -0.010€ | |
| 02/01/2026 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta CEPSA es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | + 0.029€ | |
| 27/01/2026 | + 0.010€ | |
| 23/01/2026 | + 0.022€ | |
| 15/01/2026 | + 0.003€ | |
| 10/01/2026 | + 0.005€ | |
| 02/01/2026 | -0.006€ | |
| 12/12/2025 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 2 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL, 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL y 173 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR EX-100, 40,6 D 1.549 €/l D+ 1.629 €/l SP95 1.559 €/l | 8.66 kms |
RONDA CIRCUNVALACIÓN, S/N D 1.485 €/l SP95 1.525 €/l | 14.55 kms |