Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.504 €/l |
D+ | 1.587 €/l |
SP95 | 1.535 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
22/04/2025 | + 0.005€ | |
20/04/2025 | + 0.005€ | |
18/04/2025 | -0.009€ | |
17/04/2025 | + 0.017€ | |
16/04/2025 | + 0.002€ | |
15/04/2025 | -0.020€ | |
13/04/2025 | + 0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
24/04/2025 | -0.004€ | |
22/04/2025 | -0.006€ | |
16/04/2025 | -0.004€ | |
15/04/2025 | -0.006€ | |
13/04/2025 | -0.010€ | |
12/04/2025 | + 0.006€ | |
11/04/2025 | -0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 12 céntimos al repostar diésel en AGLA, 159 céntimos al repostar diésel plus en AGLA y 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AGLA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA BADAJOZ-HUELVA KM. 95 D 1.507 €/l D+ 1.587 €/l SP95 1.535 €/l | 5.38 kms |
CALLE MATADERO, 5 D 1.389 €/l SP95 1.479 €/l | 5.57 kms |
POLIGONO INDUSTRIAL FREXNENSE, S/N D 1.320 €/l Diésel B 0.940 €/l SP95 1.430 €/l | 6.25 kms |
CR C-434, 36,5 D 1.509 €/l D+ 1.609 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.629 €/l | 14.56 kms |