

Precios hoy Diésel 1.779€/l · Gasolina 95 1.565€/l · Diésel plus 1.839€/l
| Combustible | Precio | Precios actualizados |
|---|---|---|
| Precio diésel hoy en REPSOL, Almendral | 1.779 €/l | |
| Precio diésel plus hoy en REPSOL, Almendral | 1.839 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 hoy en REPSOL, Almendral | 1.565 €/l | |
| Precio gasóleo B hoy en REPSOL, Almendral | 1.390 €/l |
El mejor día para repostar diésel en la gasolinera REPSOL de CARRETERA NACIONAL 435 KM KM. 34,5 es el miércoles según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio del diésel hoy en la gasolinera REPSOL de CARRETERA NACIONAL 435 KM KM. 34,5 en Almendral es de 1.779€/l y baja 0.01€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Almendral y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | -0.010 € | |
| 27/04/2026 | +0.010 € | |
| 25/04/2026 | +0.010 € | |
| 23/04/2026 | +0.010 € | |
| 21/04/2026 | -0.010 € | |
| 20/04/2026 | -0.030 € | |
| 18/04/2026 | -0.050 € |
El mejor día para repostar gasolina sin plomo 95 en la gasolinera REPSOL de CARRETERA NACIONAL 435 KM KM. 34,5 es el miércoles según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio de la gasolina sin plomo 95 hoy en la gasolinera REPSOL de CARRETERA NACIONAL 435 KM KM. 34,5 en Almendral es de 1.565€/l y baja 0.014€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Almendral y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | -0.014 € | |
| 28/04/2026 | +0.010 € | |
| 25/04/2026 | +0.020 € | |
| 24/04/2026 | +0.024 € | |
| 23/04/2026 | +0.010 € | |
| 19/04/2026 | -0.010 € | |
| 17/04/2026 | -0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en DOEX, 184 céntimos al repostar diésel plus en DOEX, 8 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en DOEX y 1 céntimos al repostar gasóleo B en DOEX