

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.515 €/l |
| D+ | 1.615 €/l |
| SP95 | 1.559 €/l |
| SP98 | 1.719 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | -0.004€ | |
| 31/01/2026 | + 0.010€ | |
| 28/01/2026 | + 0.004€ | |
| 27/01/2026 | -0.004€ | |
| 24/01/2026 | + 0.004€ | |
| 23/01/2026 | + 0.006€ | |
| 20/01/2026 | + 0.004€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.004€ | |
| 31/01/2026 | -0.004€ | |
| 30/01/2026 | + 0.024€ | |
| 28/01/2026 | -0.004€ | |
| 27/01/2026 | -0.010€ | |
| 27/01/2026 | + 0.004€ | |
| 24/01/2026 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 18 céntimos al repostar diésel en GASLOWCOST, 24 céntimos al repostar diésel plus en GASLOWCOST, 18 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en GASLOWCOST y 172 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en GASLOWCOST
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA N110 KM. 280 D 1.339 €/l D+ 1.379 €/l SP95 1.379 €/l | 6.52 kms |
CARRETERA N-110 SORIA-PLASENCIA KM. 284 D 1.529 €/l D+ 1.629 €/l SP95 1.559 €/l SP98 1.709 €/l | 9.38 kms |
CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 D 1.329 €/l SP95 1.379 €/l SP98 1.509 €/l | 10.84 kms |
CARRETERA BARCO KM. 34 D 1.519 €/l D+ 1.599 €/l SP95 1.599 €/l | 13.20 kms |