Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.420 €/l |
D+ | 1.470 €/l |
SP95 | 1.489 €/l |
SP98 | 1.609 €/l |
Diésel B | 1.339 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
17/09/2025 | -0.019€ | |
14/09/2025 | + 0.020€ | |
13/09/2025 | -0.010€ | |
10/09/2025 | -0.020€ | |
09/09/2025 | -0.020€ | |
08/09/2025 | + 0.010€ | |
06/09/2025 | + 0.030€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
09/09/2025 | -0.020€ | |
08/09/2025 | + 0.020€ | |
04/09/2025 | + 0.010€ | |
28/08/2025 | -0.010€ | |
23/08/2025 | + 0.010€ | |
21/08/2025 | + 0.004€ | |
14/08/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 161 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL y 134 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CALLE EXTRAMUROS, S/N D 1.439 €/l D+ 1.489 €/l SP95 1.499 €/l | 150 m |