
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.469 €/l |
| D+ | 1.539 €/l |
| SP95 | 1.495 €/l |
| SP98 | 1.595 €/l |
| Diésel B | 1.369 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el miércoles
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | + 0.010€ | |
| 16/12/2025 | + 0.020€ | |
| 13/12/2025 | -0.030€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | + 0.014€ | |
| 04/12/2025 | + 0.006€ | |
| 02/12/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el miércoles
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | + 0.036€ | |
| 14/12/2025 | -0.010€ | |
| 13/12/2025 | + 0.020€ | |
| 12/12/2025 | -0.020€ | |
| 11/12/2025 | -0.020€ | |
| 06/12/2025 | -0.016€ | |
| 05/12/2025 | + 0.016€ |
Oportunidades de ahorro: 160 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL y 137 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CALLE EXTRAMUROS, S/N D 1.485 €/l D+ 1.555 €/l SP95 1.499 €/l | 150 m |
CARRETERA N-110 KM. 327,600 D 1.559 €/l Diésel B 1.379 €/l D+ 1.659 €/l SP95 1.629 €/l | 12.46 kms |