Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.449 €/l |
D+ | 1.569 €/l |
SP95 | 1.569 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
10/06/2025 | + 0.020€ | |
03/06/2025 | -0.010€ | |
19/05/2025 | + 0.020€ | |
09/05/2025 | -0.010€ | |
07/05/2025 | -0.010€ | |
30/04/2025 | -0.010€ | |
20/04/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
10/06/2025 | + 0.020€ | |
03/06/2025 | -0.010€ | |
19/05/2025 | + 0.030€ | |
09/05/2025 | -0.010€ | |
07/05/2025 | -0.010€ | |
30/04/2025 | -0.010€ | |
19/04/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en MOEVE, 3 céntimos al repostar diésel plus en MOEVE y 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en MOEVE
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-403 KM. 102 D 1.419 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.719 €/l | 6.27 kms |
CARRETERA MADRID KM. 8,000 D 1.299 €/l SP95 1.399 €/l | 8.27 kms |
CARRETERA SAN JUAN KM. 1 D 1.319 €/l SP95 1.429 €/l | 8.89 kms |
CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7) D 1.449 €/l Diésel B 1.379 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.569 €/l | 13.10 kms |