
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.459 €/l |
| D+ | 1.559 €/l |
| SP95 | 1.499 €/l |
| SP98 | 1.619 €/l |
| Diésel B | 1.179 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta BP es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 24/12/2025 | -0.010€ | |
| 18/12/2025 | -0.020€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 09/12/2025 | -0.010€ | |
| 24/11/2025 | + 0.020€ | |
| 13/11/2025 | + 0.010€ | |
| 10/11/2025 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta BP es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 24/12/2025 | -0.010€ | |
| 18/12/2025 | -0.020€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 10/11/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 118 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
PARAJE LOS NAVARROS, S/N D 1.479 €/l D+ 1.579 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.659 €/l | 5.09 kms |