Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.489 €/l |
SP95 | 1.509 €/l |
SP98 | 1.619 €/l |
Diésel B | 1.030 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | + 0.020€ | |
12/09/2025 | -0.010€ | |
10/09/2025 | -0.010€ | |
09/09/2025 | + 0.010€ | |
08/09/2025 | -0.020€ | |
06/09/2025 | + 0.020€ | |
05/09/2025 | -0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | -0.010€ | |
12/09/2025 | -0.010€ | |
04/09/2025 | + 0.010€ | |
03/09/2025 | -0.010€ | |
01/09/2025 | + 0.010€ | |
29/08/2025 | -0.010€ | |
28/08/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en DLP, 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en DLP, 162 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en DLP y 103 céntimos al repostar gasóleo B en DLP
Estación | Distancia |
---|---|
POLIGONO EL CAMPILLO A, 2 D 1.409 €/l SP95 1.460 €/l | 2.56 kms |
CARRETERA A 45 KM. 39,8 D 1.447 €/l Diésel B 1.105 €/l SP95 1.497 €/l | 12.01 kms |
AVENIDA DE LA PAZ, 3 D 1.459 €/l Diésel B 1.109 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.699 €/l | 14.42 kms |