
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.499 €/l |
| SP95 | 1.519 €/l |
| SP95+ | 1.579 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | + 0.010€ | |
| 10/01/2026 | + 0.020€ | |
| 09/01/2026 | -0.020€ | |
| 05/01/2026 | -0.006€ | |
| 03/01/2026 | + 0.020€ | |
| 02/01/2026 | + 0.006€ | |
| 31/12/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | + 0.010€ | |
| 14/01/2026 | + 0.020€ | |
| 13/01/2026 | -0.016€ | |
| 10/01/2026 | + 0.010€ | |
| 09/01/2026 | + 0.016€ | |
| 08/01/2026 | -0.020€ | |
| 05/01/2026 | + 0.014€ |
Oportunidades de ahorro: 5 céntimos al repostar diésel en E.S. LEDAÑA, 152 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en E.S. LEDAÑA y 158 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en E.S. LEDAÑA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CALLE ANTONIO MACHADO, 2 D 1.449 €/l | 445 m |
CALLE HERNAN CORTES, S/N D 1.180 €/l | 1.17 kms |
Ctra. AB-430 KM 530,3 D 1.489 €/l D+ 1.589 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.619 €/l | 12.53 kms |