Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.509 €/l |
SP95 | 1.539 €/l |
Diésel B | 1.175 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | + 0.020€ | |
12/09/2025 | + 0.010€ | |
11/09/2025 | + 0.010€ | |
09/09/2025 | -0.020€ | |
08/09/2025 | -0.020€ | |
06/09/2025 | -0.020€ | |
05/09/2025 | + 0.020€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
12/09/2025 | -0.010€ | |
11/09/2025 | + 0.010€ | |
01/09/2025 | -0.010€ | |
29/08/2025 | + 0.010€ | |
25/08/2025 | -0.010€ | |
22/08/2025 | + 0.010€ | |
12/08/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 118 céntimos al repostar gasóleo B en SHELL
Estación | Distancia |
---|---|
CALLE LA TORRE, 8 D 1.499 €/l Diésel B 1.169 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.599 €/l SP98 1.719 €/l | 7.52 kms |
MUELLE MARINA MUXIA, SN D 1.509 €/l SP95 1.559 €/l | 9.27 kms |
LUGAR BERDEOGAS, S/N D 1.499 €/l Diésel B 1.169 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.599 €/l | 12.00 kms |
CTRA. A CORUÑA - FINISTERRE km 58,6 D 1.509 €/l Diésel B 1.229 €/l D+ 1.619 €/l SP95 1.609 €/l SP98 1.729 €/l | 13.08 kms |