Carburanking de las estaciones BP en Almería capital donde podrás encontrar el mejor precio del combustible en las gasolineras BP de este municipio
Gasolinera | Precio |
---|---|
BP RAMBLA INIESTA en Almería capital CALLE CUESTA DE LOS CALLEJONES, 0 Almería (Almería) | 1.639 |
BP MONTSERRAT ALMERIA en Almería capital CALLE MONSERRAT, 0 Almería (Almería) | 1.639 |
BP SIERRA ALHAMILLA en Almería capital CALLE CARRETERA SIERRA ALHAMILLA, 304 Almería (Almería) | 1.639 |
BP en Ruescas CARRETERA SAN JOSÉ KM. 0,000 Ruescas, Almería capital (Almería) | 1.649 |
BP LOS PARTIDORES en Almería capital CARRETERA CARRETERA ALMERIA KM. 201 Almería (Almería) | 1.669 |
Precios mostrados en €uros por litro
Gasolinera | Precio |
---|---|
BP RAMBLA INIESTA en Almería capital CALLE CUESTA DE LOS CALLEJONES, 0 Almería (Almería) | 1.659 |
BP MONTSERRAT ALMERIA en Almería capital CALLE MONSERRAT, 0 Almería (Almería) | 1.659 |
BP SIERRA ALHAMILLA en Almería capital CALLE CARRETERA SIERRA ALHAMILLA, 304 Almería (Almería) | 1.659 |
BP en Ruescas CARRETERA SAN JOSÉ KM. 0,000 Ruescas, Almería capital (Almería) | 1.659 |
BP LOS PARTIDORES en Almería capital CARRETERA CARRETERA ALMERIA KM. 201 Almería (Almería) | 1.669 |
Precios mostrados en €uros por litro
Analizamos los precios del carburante en las estaciones de servicio BP de Almería capital para hacerte llegar el mejor análisis del grupo de gasolineras en este municipio.
diésel
El precio del diésel en las gasolineras BP en Almería capital ha bajado 2.2 céntimos de euro en los últimos 34 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.647 €/l (-0.006€) |
Precio máximo hoy | 1.669 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.639 €/l |
Precio máximo registrado | 1.789 €/l (12/12/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.639 €/l (17/03/2023) |
gasolina sin plomo 95
El precio de la gasolina sin plomo 95 en las gasolineras BP en Almería capital ha bajado 1.0 céntimos de euro en los últimos 9 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.661 €/l (-0.010€) |
Precio máximo hoy | 1.669 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.659 €/l |
Precio máximo registrado | 1.729 €/l (25/01/2023) |
Precio mínimo registrado | 1.569 €/l (22/12/2022) |
El litro de diésel en las gasolineras BP de Almería capital tiene un precio medio de 1.647€/l y un litro de gasolina sin plomo 95 se vende a 1.661€/l de media.
La gasolinera BP más barata de Almería capital es la gasolinera BP RAMBLA INIESTA en CALLE CUESTA DE LOS CALLEJONES, 0 y está vendiendo diésel a 1.639€/l y gasolina sin plomo 95 a 1.659€/l.
En estos momentos la estación de servicio BP en Almería capital más cara es la BP LOS PARTIDORES, CARRETERA CARRETERA ALMERIA KM. 201, con un precio del diésel de 1.669€ y de gasolina sin plomo 95, 1.669€/l.