Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.454 €/l |
D+ | 1.529 €/l |
SP95 | 1.549 €/l |
SP95+ | 1.599 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta CEPSA es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
05/06/2025 | + 0.008€ | |
20/05/2025 | -0.011€ | |
16/05/2025 | + 0.003€ | |
15/05/2025 | -0.014€ | |
27/04/2025 | + 0.004€ | |
26/04/2025 | -0.004€ | |
25/04/2025 | -0.006€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta CEPSA es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
11/06/2025 | + 0.010€ | |
05/06/2025 | + 0.001€ | |
03/06/2025 | -0.007€ | |
29/05/2025 | -0.004€ | |
27/05/2025 | -0.001€ | |
20/05/2025 | + 0.009€ | |
16/05/2025 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-211 KM. 60 D 1.454 €/l D+ 1.544 €/l SP95 1.549 €/l SP95+ 1.616 €/l | 38 m |
POLIGONO LOS TOBARES, 16 D 1.459 €/l D+ 1.499 €/l SP95 1.549 €/l SP95+ 1.589 €/l | 2.69 kms |