Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.419 €/l |
D+ | 1.509 €/l |
SP95 | 1.459 €/l |
SP98 | 1.569 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el sábado
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
26/04/2025 | -0.010€ | |
20/04/2025 | -0.020€ | |
16/04/2025 | -0.010€ | |
10/04/2025 | -0.040€ | |
05/04/2025 | + 0.020€ | |
01/04/2025 | -0.010€ | |
30/03/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el sábado
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
26/04/2025 | -0.020€ | |
16/04/2025 | -0.020€ | |
10/04/2025 | -0.020€ | |
05/04/2025 | -0.010€ | |
03/04/2025 | + 0.010€ | |
29/03/2025 | + 0.010€ | |
26/03/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 157 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CR C-330 ALMACILES, 88 D 1.459 €/l Diésel B 0.979 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.489 €/l | 9.33 kms |