Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.389 €/l |
D+ | 1.479 €/l |
SP95 | 1.469 €/l |
SP98 | 1.579 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | + 0.010€ | |
11/06/2025 | -0.010€ | |
08/06/2025 | + 0.010€ | |
06/06/2025 | -0.010€ | |
05/06/2025 | + 0.010€ | |
04/06/2025 | -0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
15/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | + 0.010€ | |
08/06/2025 | + 0.004€ | |
06/06/2025 | -0.004€ | |
14/05/2025 | + 0.010€ | |
10/05/2025 | -0.010€ | |
03/05/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 158 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CR C-330 ALMACILES, 88 D 1.419 €/l Diésel B 0.999 €/l D+ 1.489 €/l SP95 1.489 €/l | 9.33 kms |