Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.439 €/l |
D+ | 1.529 €/l |
SP95 | 1.509 €/l |
SP98 | 1.659 €/l |
Diésel B | 1.169 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
10/05/2025 | -0.010€ | |
09/05/2025 | + 0.010€ | |
05/05/2025 | -0.010€ | |
30/04/2025 | -0.010€ | |
29/04/2025 | -0.006€ | |
26/04/2025 | -0.014€ | |
25/04/2025 | + 0.004€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
09/05/2025 | + 0.010€ | |
08/05/2025 | + 0.020€ | |
07/05/2025 | -0.020€ | |
06/05/2025 | -0.010€ | |
05/05/2025 | -0.010€ | |
30/04/2025 | + 0.010€ | |
29/04/2025 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 5 céntimos al repostar diésel en YETHI, 153 céntimos al repostar diésel plus en YETHI, 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en YETHI, 166 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en YETHI y 117 céntimos al repostar gasóleo B en YETHI
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA AC-840 KM. 52,350 D 1.388 €/l SP95 1.444 €/l | 1.80 kms |
CR N-547, 63,8 D 1.419 €/l Diésel B 1.149 €/l D+ 1.519 €/l GLP 0.969 €/kg SP95 1.519 €/l SP98 1.669 €/l | 11.45 kms |
CARRETERA N-547 LUGO-SANTIAGO KM. 35 D 1.429 €/l Diésel B 1.239 €/l SP95 1.499 €/l | 12.41 kms |
PARQUE EMPRESARIAL, 1 D 1.379 €/l D+ 1.479 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.669 €/l | 13.60 kms |
CR C-540 km 25,573 D 1.378 €/l D+ 1.478 €/l SP95 1.458 €/l SP98 1.678 €/l | 14.16 kms |